• News
  • References
  • Contact Info
TDOT Pollinator Habitat Program
  • Locations
    • All Locations + Map
    • Ardmore Welcome Center
    • Big Hill Pond State Park
    • Henry Horton State Park
    • Montgomery Bell State Park
    • Paris Landing State Park
    • Pickwick Landing State Park
    • Seven Islands State Park
    • Solar Farm Welcome Center
    • Sycamore Shoals State Park
    • Warriors Path State Park
  • Working Group
  • Project Milkweed
  • Speakers
  • EDUCATION
  • Find A Plant
Select Page

Warriors Path State Park

Hemlock & Fall Creek Road
Kingsport, TN 37663
Site #1 – 0.30 Acre
Ecoregion 67, Ridge & Valley
See Site Plans

Photos by Marty Silver

TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TN Pollinator Habitat Program | Warriors Path State Park
TDOT
  • Follow
  • Follow
  • Follow

© Tennessee Pollinators | Tennessee Deptartment of Transportation *(Pub. L. 114-94).